Ascoli Torino 0-0 (0-0)
10-05-81 Como Napoli 0-1 (0-0)
10-05-81 Juventus Roma 0-0 (0-0)
10-05-81 Perugia Brescia 0-0 (0-0)
10-05-81 Pistoiese Fiorentina 0-1 (0-0)
10-05-81 Avellino Inter 1-3 (0-2)
10-05-81 Catanzaro Bologna 2-2 (0-0)
10-05-81 Udinese Cagliari 2-2 (0-1)
Juventus | 40 | Torino | 25 |
Roma | 39 | Ascoli | 24 |
Napoli | 38 | Como | 23 |
Inter | 33 | Avellino | 23 |
Fiorentina | 30 | Udinese | 22 |
Bologna | 28 | Brescia | 22 |
Catanzaro | 28 | Perugia | 16 |
Cagliari | 26 | Pistoiese | 16 |