Ascoli Avellino 1-1 (0-0)
29-03-81 Fiorentina Como 1-1 (0-0)
29-03-81 Inter Juventus 1-0 (0-0)
29-03-81 Roma Cagliari 1-0 (0-0)
29-03-81 Torino Brescia 1-1 (1-1)
29-03-81 Catanzaro Udinese 2-1 (1-0)
29-03-81 Napoli Bologna 2-1 (2-1)
29-03-81 Perugia Pistoiese 3-0 (2-0)
Roma | 32 | Bologna | 21 |
Juventus | 31 | Ascoli | 19 |
Napoli | 31 | Udinese | 19 |
Inter | 28 | Avellino | 19 |
Torino | 24 | Como | 18 |
Fiorentina | 22 | Brescia | 17 |
Cagliari | 22 | Pistoiese | 16 |
Catanzaro | 22 | Perugia | 12 |