Bologna Avellino 0-0 (0-0)
17-05-81 Napoli Juventus 0-1 (0-0)
17-05-81 Torino Udinese 0-0 (0-0)
17-05-81 Brescia Como 1-0 (1-0)
17-05-81 Roma Pistoiese 1-0 (1-0)
17-05-81 Cagliari Catanzaro 2-1 (0-1)
17-05-81 Fiorentina Ascoli 2-1 (1-0)
17-05-81 Inter Perugia 3-1 (2-0)
Juventus | 42 | Torino | 26 |
Roma | 41 | Ascoli | 24 |
Napoli | 38 | Brescia | 24 |
Inter | 35 | Avellino | 24 |
Fiorentina | 32 | Udinese | 23 |
Bologna | 29 | Como | 23 |
Cagliari | 28 | Perugia | 16 |
Catanzaro | 28 | Pistoiese | 16 |