Avellino Udinese 0-0 (0-0)
12-04-81 Inter Brescia 0-0 (0-0)
12-04-81 Perugia Como 0-0 (0-0)
12-04-81 Torino Napoli 0-1 (0-1)
12-04-81 Ascoli Catanzaro 1-2 (1-2)
12-04-81 Pistoiese Juventus 1-3 (0-1)
12-04-81 Roma Fiorentina 1-1 (0-0)
12-04-81 Bologna Cagliari 2-1 (2-1)
Roma | 35 | Catanzaro | 24 |
Juventus | 35 | Avellino | 22 |
Napoli | 35 | Ascoli | 20 |
Inter | 29 | Udinese | 20 |
Fiorentina | 25 | Como | 20 |
Bologna | 25 | Brescia | 18 |
Cagliari | 24 | Pistoiese | 16 |
Torino | 24 | Perugia | 13 |