Catanzaro Brescia 0-0 (0-0)
08-03-81 Pistoiese Bologna 0-2 (0-2)
08-03-81 Cagliari Torino 1-1 (1-1)
08-03-81 Inter Fiorentina 1-2 (1-1)
08-03-81 Roma Napoli 1-1 (0-0)
08-03-81 Avellino Perugia 2-1 (1-0)
08-03-81 Udinese Como 2-0 (1-0)
08-03-81 Juventus Ascoli 3-0 (2-0)
Roma | 27 | Bologna | 18 |
Juventus | 27 | Catanzaro | 18 |
Napoli | 26 | Avellino | 17 |
Inter | 24 | Ascoli | 16 |
Cagliari | 21 | Brescia | 15 |
Torino | 21 | Como | 15 |
Fiorentina | 18 | Pistoiese | 15 |
Udinese | 18 | Perugia | 9 |