Bologna Napoli 1-1 (0-0)
23-11-80 Brescia Torino 1-1 (0-0)
23-11-80 Cagliari Roma 1-0 (0-0)
23-11-80 Pistoiese Perugia 1-0 (1-0)
23-11-80 Como Fiorentina 2-1 (0-0)
23-11-80 Juventus Inter 2-1 (0-0)
23-11-80 Udinese Catanzaro 2-1 (0-1)
23-11-80 Avellino Ascoli 4-2 (2-1)
Roma | 10 | Ascoli | 7 |
Fiorentina | 9 | Como | 7 |
Inter | 9 | Udinese | 6 |
Cagliari | 9 | Brescia | 6 |
Napoli | 9 | Bologna | 5 |
Torino | 8 | Pistoiese | 5 |
Juventus | 8 | Avellino | 4 |
Catanzaro | 8 | Perugia | 3 |