Catanzaro Juventus 0-0 (0-0)
30-11-80 Inter Bologna 1-0 (0-0)
30-11-80 Napoli Brescia 1-1 (1-0)
30-11-80 Perugia Cagliari 1-1 (0-0)
30-11-80 Torino Fiorentina 1-1 (1-1)
30-11-80 Ascoli Como 2-1 (1-0)
30-11-80 Pistoiese Avellino 2-1 (1-0)
30-11-80 Roma Udinese 3-1 (2-1)
Roma | 12 | Catanzaro | 9 |
Inter | 11 | Brescia | 7 |
Fiorentina | 10 | Como | 7 |
Cagliari | 10 | Pistoiese | 7 |
Napoli | 10 | Udinese | 6 |
Ascoli | 9 | Bologna | 5 |
Torino | 9 | Perugia | 4 |
Juventus | 9 | Avellino | 4 |