Ascoli Inter 0-1 (0-1)
28-12-80 Fiorentina Napoli 0-1 (0-0)
28-12-80 Udinese Brescia 0-0 (0-0)
28-12-80 Avellino Juventus 1-1 (0-1)
28-12-80 Catanzaro Pistoiese 1-3 (0-1)
28-12-80 Perugia Roma 1-1 (0-1)
28-12-80 Torino Bologna 1-2 (0-0)
28-12-80 Como Cagliari 3-1 (2-0)
Roma | 16 | Como | 11 |
Inter | 15 | Catanzaro | 11 |
Juventus | 14 | Pistoiese | 11 |
Napoli | 13 | Bologna | 10 |
Torino | 12 | Ascoli | 9 |
Fiorentina | 11 | Udinese | 9 |
Cagliari | 11 | Avellino | 7 |
Brescia | 11 | Perugia | 6 |