Brescia Roma 1-2 (0-1)
15-02-81 Cagliari Inter 1-1 (0-1)
15-02-81 Como Juventus 1-2 (0-2)
15-02-81 Napoli Ascoli 1-0 (1-0)
15-02-81 Udinese Pistoiese 1-0 (1-0)
15-02-81 Fiorentina Avellino 2-1 (1-0)
15-02-81 Torino Catanzaro 2-0 (1-0)
15-02-81 Bologna Perugia 4-0 (1-0)
Roma | 23 | Fiorentina | 14 |
Inter | 22 | Ascoli | 14 |
Juventus | 21 | Como | 14 |
Napoli | 21 | Pistoiese | 14 |
Torino | 20 | Udinese | 13 |
Cagliari | 17 | Brescia | 13 |
Bologna | 15 | Avellino | 13 |
Catanzaro | 15 | Perugia | 8 |