Como Catanzaro 0-0 (0-0)
01-03-81 Perugia Ascoli 0-0 (0-0)
01-03-81 Torino Roma 0-2 (0-2)
01-03-81 Bologna Juventus 1-5 (0-3)
01-03-81 Cagliari Avellino 1-0 (1-0)
01-03-81 Fiorentina Udinese 1-1 (0-0)
01-03-81 Napoli Inter 1-0 (1-0)
01-03-81 Brescia Pistoiese 2-2 (1-2)
Roma | 26 | Ascoli | 16 |
Juventus | 25 | Udinese | 16 |
Napoli | 25 | Bologna | 16 |
Inter | 24 | Como | 15 |
Cagliari | 20 | Avellino | 15 |
Torino | 20 | Pistoiese | 15 |
Catanzaro | 17 | Brescia | 14 |
Fiorentina | 16 | Perugia | 9 |