Ventiduesima giornata 22 marzo 1981
Avellino Napoli 0-0 (0-0) 22-03-81 Brescia Bologna 0-0 (0-0) 22-03-81 Cagliari Fiorentina 0-0 (0-0) 22-03-81 Como Torino 0-2 (0-1) 22-03-81 Udinese Ascoli 0-0 (0-0) 22-03-81 Catanzaro Roma 1-1 (0-0) 22-03-81…
Diretta partite streaming - Diretta Gol
La Serie A 1980-81 vede il primo posto dalla Juventus di Giovanni Trapattoni. Nel calciomercato i bianconeri acquistarono l’irlandese Liam Brady, mentre la Roma non fu da meno prendendo Falcao;
Il Napoli si rinforzò con Krol e i nerazzurri l’austriaco Herbert Prohaska.
Album dei calciatori PANINI 1980-81
Prima Giornata : 14 Settembre 1980, ore 16 – Seconda Giornata 21 Settembre 1980
formazione inter 1980-81 – Rosa completa,
Avellino Napoli 0-0 (0-0) 22-03-81 Brescia Bologna 0-0 (0-0) 22-03-81 Cagliari Fiorentina 0-0 (0-0) 22-03-81 Como Torino 0-2 (0-1) 22-03-81 Udinese Ascoli 0-0 (0-0) 22-03-81 Catanzaro Roma 1-1 (0-0) 22-03-81…
Ascoli Avellino 1-1 (0-0) 29-03-81 Fiorentina Como 1-1 (0-0) 29-03-81 Inter Juventus 1-0 (0-0) 29-03-81 Roma Cagliari 1-0 (0-0) 29-03-81 Torino Brescia 1-1 (1-1) 29-03-81 Catanzaro Udinese 2-1 (1-0) 29-03-81…
Como Ascoli 0-0 (0-0) 05-04-81 Udinese Roma 0-2 (0-1) 05-04-81 Brescia Napoli 1-2 (0-0) 05-04-81 Bologna Inter 2-1 (1-0) 05-04-81 Cagliari Perugia 2-1 (2-0) 05-04-81 Fiorentina Torino 2-0 (0-0) 05-04-81…
Avellino Udinese 0-0 (0-0) 12-04-81 Inter Brescia 0-0 (0-0) 12-04-81 Perugia Como 0-0 (0-0) 12-04-81 Torino Napoli 0-1 (0-1) 12-04-81 Ascoli Catanzaro 1-2 (1-2) 12-04-81 Pistoiese Juventus 1-3 (0-1) 12-04-81…
Pistoiese Catanzaro 0-1 (0-0) 03-05-81 Bologna Torino 1-0 (0-0) 03-05-81 Brescia Udinese 1-1 (0-0) 03-05-81 Cagliari Como 1-1 (0-0) 03-05-81 Inter Ascoli 1-2 (0-1) 03-05-81 Juventus Avellino 1-0 (0-0) 03-05-81…
Ascoli Torino 0-0 (0-0) 10-05-81 Como Napoli 0-1 (0-0) 10-05-81 Juventus Roma 0-0 (0-0) 10-05-81 Perugia Brescia 0-0 (0-0) 10-05-81 Pistoiese Fiorentina 0-1 (0-0) 10-05-81 Avellino Inter 1-3 (0-2) 10-05-81…
Bologna Avellino 0-0 (0-0) 17-05-81 Napoli Juventus 0-1 (0-0) 17-05-81 Torino Udinese 0-0 (0-0) 17-05-81 Brescia Como 1-0 (1-0) 17-05-81 Roma Pistoiese 1-0 (1-0) 17-05-81 Cagliari Catanzaro 2-1 (0-1) 17-05-81…
Ascoli Brescia 0-0 (0-0) 24-05-81 Catanzaro Inter 0-0 (0-0) 24-05-81 Avellino Roma 1-1 (1-1) 24-05-81 Juventus Fiorentina 1-0 (1-0) 24-05-81 Perugia Torino 1-0 (1-0) 24-05-81 Pistoiese Cagliari 1-3 (1-1) 24-05-81…
Il 21 Settembre 1980 alle ore 16, nella seconda giornata del campionato di Serie A 1980-81, vincono ancora Inter e Roma, la Fiorentina insieme a loro a punteggio pieno. Segue…
Bologna Roma 1-1 (1-0) Brescia Juventus 1-1 (1-1) 28-09-80 Como Inter 1-0 (1-0) FIORENTINA-CATANZARO = 1 : 1 (0 : 0 ) FIORENTINA : Galli G., Contratto, Tendi, Galbiati, Guerrini,…