Ascoli Pistoiese 0-0 (0-0)
15-03-81 Perugia Catanzaro 0-0 (0-0)
15-03-81 Torino Juventus 0-2 (0-1)
15-03-81 Bologna Udinese 1-0 (1-0)
15-03-81 Fiorentina Brescia 1-0 (1-0)
15-03-81 Roma Inter 1-0 (0-0)
15-03-81 Como Avellino 2-0 (0-0)
15-03-81 Napoli Cagliari 2-0 (0-0)
Roma | 29 | Catanzaro | 19 |
Juventus | 29 | Udinese | 18 |
Napoli | 28 | Ascoli | 17 |
Inter | 24 | Como | 17 |
Cagliari | 21 | Avellino | 17 |
Torino | 21 | Pistoiese | 16 |
Fiorentina | 20 | Brescia | 15 |
Bologna | 20 | Perugia | 10 |