Ascoli Perugia 0-3 (0-2)
05-10-80 Juventus Bologna 0-1 (0-0)
05-10-80 Udinese Fiorentina 0-0 (0-0)
05-10-80 Pistoiese Brescia 1-0 (0-0)
05-10-80 Avellino Cagliari 2-1 (1-1)
05-10-80 Catanzaro Como 2-0 (0-0)
05-10-80 Roma Torino 2-0 (0-0)
05-10-80 Inter Napoli 3-0 (1-0)
Roma | 7 | Napoli | 3 |
Fiorentina | 6 | Pistoiese | 3 |
Inter | 6 | Ascoli | 2 |
Catanzaro | 6 | Como | 2 |
Torino | 4 | Brescia | 1 |
Juventus | 4 | Bologna | 1 |
Cagliari | 3 | Perugia | -1 |
Udinese | 3 | Avellino | -1 |